延安大学出国留学成绩单平均学分绩点证明GPA计算方法
学期:每学年分为两个学期,每个学期各20周,其中教学18周,考试2周。
学分:一般课程课堂讲授18学时计1学分,实验、大学体育、音乐、美术课程36学时计1学分,实践时间较长的专业,根据时间情况计学分,专业见习,社会实践,专业实习,毕业论文每周计1个学分。
成绩评定:考试课程、毕业论文一律采用百分制评定成绩,考查课、实践类课程采取百分制或以等级成绩记载,具体折算方法如下表:
| 等级成绩 | 对应分数 | 对应分数段 | 
| 优秀 | 90 | 90-100 | 
| 合格 | 85 | 60-100 | 
| 良好 | 80 | 80-90 | 
| 中等 | 70 | 70-80 | 
| 及格 | 60 | 60-70 | 
| 保健 | 60 | 60-100 | 
| 不及格 | 50 | 0-59 | 
| 不合格 | 50 | 0-60 | 
成绩绩点折算如下表:
| 成绩分数段 | 对应绩点 | 成绩分数段 | 对应绩点 | 成绩分数段 | 对应绩点 | 
| 00.0-60.0 | 0 | 73.0-73.9 | 2.3 | 87.0-87.9 | 3.7 | 
| 60.0-60.9 | 1.0 | 74.0-74.9 | 2.4 | 88.0-88.9 | 3.8 | 
| 61.0-61.9 | 1.1 | 75.0-75.9 | 2.5 | 89.0-89.9 | 3.9 | 
| 62.0-62.9 | 1.2 | 76.0-76.9 | 2.6 | 90.0-90.9 | 4.0 | 
| 63.0-63.9 | 1.3 | 77.0-77.9 | 2.7 | 91.0-91.9 | 4.1 | 
| 64.0-64.9 | 1.4 | 78.0-78.9 | 2.8 | 92.0-92.9 | 4.2 | 
| 65.0-65.9 | 1.5 | 79.0-79.9 | 2.9 | 93.0-93.9 | 4.3 | 
| 66.0-66.9 | 1.6 | 80.0-80.9 | 3.0 | 94.0-94.9 | 4.4 | 
| 67.0-67.9 | 1.7 | 81.0-81.9 | 3.1 | 95.0-95.9 | 4.5 | 
| 68.0-68.9 | 1.8 | 82.0-82.9 | 3.2 | 96.0-96.9 | 4.6 | 
| 69.0-69.9 | 1.9 | 83.0-83.9 | 3.3 | 97.0-97.9 | 4.7 | 
| 70.0-70.9 | 2.0 | 84.0-84.9 | 3.4 | 98.0-98.9 | 4.8 | 
| 71.0-71.9 | 2.1 | 85.0-85.9 | 3.5 | 99.0-99.9 | 4.9 | 
| 72.0-72.9 | 2.2 | 86.0-86.9 | 3.6 | 99.9-100.1 | 5.0 | 
课程学分绩点:课程成绩绩点×学分
平均学分绩点:全部学分绩点之和÷所修学分之和


