外交学院出国留学成绩单平均学分绩点证明GPA计算方法
    2025-01-14 11:56:011271    
    外交学院出国留学成绩单平均学分绩点证明GPA计算方法
第十八条 采用平均学分绩点衡量学生学习质量,学生选修的全部课程都参与学分绩点计算。在计算学分绩点时,一次考核即取得学分的课程的绩点系数权重为1,经重修、免听重修或补考取得学分的课程的绩点系数权重为0.8。具体计算办法如下:
(一)各门课程成绩由“外交学院综合教务管理系统”自动转换为五级分制并统计出平均学分绩点。百分制与五级分制换算标准见表1,考核成绩与绩点系数换算标准见表2,平均学分绩点与等级评定见表3;
(二)一门课程的学分绩点=课程学分×绩点系数×绩点系数权重;
(三)学年或总平均学分绩点=所修课程学分绩点之和÷所修课程学分之和;
表1、百分制与五级分制换算标准:
| 五级制 | 百分制 | 
| A、优秀 | 90~100分 | 
| B、良好 | 80~89分 | 
| C、中等 | 70~79分 | 
| D、及格 | 60~69分 | 
| F、不及格 | 60分以下 | 
表2、百分制与绩点系数换算标准:
| 成绩 | 绩点 | 成绩 | 绩点 | 成绩 | 绩点 | 成绩 | 绩点 | 成绩 | 绩点 | 成绩 | 绩点 | |||||
| 60 | 1 | 61 | 1.15 | 62 | 1.29 | 63 | 1.43 | 64 | 1.57 | 65 | 1.7 | |||||
| 66 | 1.83 | 67 | 1.96 | 68 | 2.08 | 69 | 2.2 | 70 | 2.31 | 71 | 2.42 | |||||
| 72 | 2.53 | 73 | 2.63 | 74 | 2.73 | 75 | 2.83 | 76 | 2.92 | 77 | 3.01 | |||||
| 78 | 3.09 | 79 | 3.17 | 80 | 3.25 | 81 | 3.32 | 82 | 3.39 | 83 | 3.46 | |||||
| 84 | 3.52 | 85 | 3.58 | 86 | 3.63 | 87 | 3.68 | 88 | 3.73 | 89 | 3.77 | |||||
| 90 | 3.81 | 91 | 3.85 | 92 | 3.88 | 93 | 3.91 | 94 | 3.93 | 95 | 3.95 | |||||
| 96 | 3.97 | 97 | 3.98 | 98 | 3.99 | 99 | 4 | 100 | 4 | 
表3、平均学分绩点与等级评定对应表:
| 学年或总平均学分绩点 | 等级评定 | 
| 3.81~4.0 | 优秀 | 
| 3.25~3.77 | 良好 | 
| 2.31~3.17 | 中等 | 
| 1.0~2.2 | 及格 | 
| 1.0以下 | 不及格 | 


